Industrijski ultrazvučni čistač 40KHz 80KHz
Industrijski višefrekventni ultrazvučni čistač od 15 litara, UC-3360 je jedan od najpopularnijih digitalnih multi-frekventnih ultrazvučnih čistača za radnu površinu koji ima CE,FCC,ROHS,PSE certifikat. Specijalni multifrekventni ultrazvučni pretvarači, efikasnost konverzije čišćenja je veća. Dosadašnji rezultati ispitivanja i podaci analize pokazali su da izbor radne frekvencije za ultrazvučno čišćenje visokopreciznih osnovnih materijala ima kvalitativni i kvantitativni zaključak, a to je odnos između veličine izratka i frekvencije: što je manja veličina izratka, to je veći izbor radne frekvencije.
Opis
Opis proizvoda:
Rezervoar za vodu, ultrazvučni generator i ultrazvučni pretvarač su glavne komponente industrijskog višefrekventnog ultrazvučnog čistača. Glavne osnovne komponente su ultrazvučni generator i ultrazvučni pretvarač, koji imaju sposobnost da transformišu električnu energiju u visokofrekventnu zvučnu energiju, proizvode moćnu ultrazvučnu silu u rezervoaru za vodu i odvajaju i uklanjaju prljavštinu. Temperatura, vrijeme i drugi aspekti višefrekventnog ultrazvučnog čistača mogu se kontrolisati pomoću digitalnog displeja, čineći zadatke čišćenja preciznijim i efikasnijim.
Specifikacija industrijskog višefrekventnog ultrazvučnog čistača
Ime | Ultrazvučni čistač | voltaža | ● AC110-120V 60Hz ● AC220-240V 50Hz |
Model | UC-3360 | Snaga | 360W |
Veličina pakovanja | 397*320*317mm | Ultrazvučna frekvencija | 40/80/120KHz |
Veličina unutrašnjeg utora | 330*300*150 mm | Podešavanje vremena | 1-30min |
Kapacitet rezervoara | 15L | Neto težina | 12.5KG |
Ilustracija proizvoda

Operativni koraci
NO. | Dugme | Funkcija |
1 | Radna indikatorska lampica | Ultrazvučni talas se pokreće kada se ova lampa uključi |
2 | Indikatorska lampica grijanja | Rezervoar za čišćenje počinje da se greje kada se ova lampica upali |
3 | 40KHZ | Ultrazvučni talas radi na 40KHZ kada se ova lampa uključi |
4 | 80KHZ | Ultrazvučni talas radi na 80KHZ kada se ova lampa uključi |
5 | 120KHZ | Ultrazvučni talas radi na 120KHZ kada se ova lampa uključi |
6 | Podešavanje temperature | Podešena temperatura je prikazana digitalnom cijevi u ovom prozoru. |
7 | Stvarna temperatura rezervoara | U ovom prozoru digitalnom cijevi se prikazuje stvarna temperatura spremnika. |
8 | Podesite vrijeme (min.) | Podešeno vreme (u minutama) je prikazano sa digitalnom cevi u ovom prozoru. |
9 | Podesite vrijeme (sek.) | Vreme podešeno za tajmer (u sekundama) je prikazano sa digitalnom cevi u ovom prozoru. |
10 | Gore | U podešavanju temperature, pritisnite ga da povećate vrijednost temperature; dugo pritisnite za brzo povećanje; U podešavanju vremena, pritisnite ga da povećate sekundu; dugo pritisnite za brzo povećanje. |
11 | Dole | U podešavanju temperature, pritisnite ga da smanjite temperaturu; dugo pritisnite da biste brzo smanjili; U podešavanju vremena, pritisnite ga da smanjite sekundu; dugo pritisnite za brzo smanjenje. |
12 | Grijanje On/Off | Pritisnite ga da započnete grijanje spremnika i lampica indikatora grijanja se uključuje; pritisnite ga ponovo da prestanete grijati i lampica se gasi |
13 | Taster za podešavanje temperature i vremena | Pritisnite ga i cev za podešavanje temperature će nastaviti da treperi, a zatim možete povećati ili smanjiti vrednost temperature pomoću tastera Plus/Minus; pritisnite ga ponovo i cev za podešavanje vremena će nastaviti da treperi, a zatim možete povećati ili smanjiti vremensku vrednost pomoću tastera plus/minus. |
14 | Frekvencijski prijenos | Pritisnite ga za promjenu frekvencije; Indikatorska lampica 40KHZ se uključuje kada je frekvencija od 40KHZ omogućena. Indikatorska lampica 80KHZ se uključuje kada je frekvencija 80KHZ omogućena. Indikatorska lampica 120KHZ se uključuje kada je frekvencija od 120KHZ omogućena. |
15 | Automatski način rada | Pritisnite ga da pokrenete automatski način rada i ultrazvučni talas će nastaviti raditi na 40KHZ za vrijeme postavljeno za 40KHZ, a zatim na 80KHZ za vrijeme postavljeno za 80KHZ, a zatim na 120KHZ za vrijeme postavljeno za 120KHZ. |
16 | UKLJUČENO ISKLJUČENO | Pritisnite ga dole da pokrenete ultrazvučni talas, a pritisnite ga ponovo da zaustavite rad ultrazvučnog talasa (ovaj taster nije dostupan u automatskom režimu) |
FAQ
1.P: Koje su prednosti Langee ultrazvučnog čistača u odnosu na tradicionalne metode čišćenja?
O: Prvo, smanjite upotrebu ručnog rada.
Drugo, izvršite čišćenje i odmašćivanje bez upotrebe organskih rastvarača.
Treće, očistite teško dostupna područja proizvoda i uklonite sve vrste prljavštine.
Konačno, eliminiše skupo mehaničko i hemijsko čišćenje izmenjivača toplote.
2. Koja je razlika između višefrekventnog ultrazvučnog čistača i jednofrekventne mašine za ultrazvučno čišćenje?
Industrijski višefrekventni ultrazvučni čistač je nadograđena verzija jednofrekventne ultrazvučne mašine za čišćenje. Njegov princip rada je da koristi različite frekvencije ultrazvučnih talasa za formiranje unakrsnog preokreta u rastvoru za čišćenje, koji može efikasno očistiti radne komade različitih materijala, oblika, veličina i površinskih tretmana. Međutim, jednofrekventne ultrazvučne mašine za čišćenje imaju samo jednu fluktuaciju frekvencije, a ponekad na učinak čišćenja utiče tvrdoća materijala za čišćenje, što otežava podešavanje frekvencije.
Višefrekventne ultrazvučne mašine za čišćenje su superiornije u efikasnosti čišćenja u poređenju sa jednofrekventnim ultrazvučnim mašinama za čišćenje, jer se mogu prilagoditi radnim komadima različitih veličina i oblika površine, sa jasnim efektima čišćenja bez zagađenja. U isto vrijeme, njegova brzina čišćenja je veća, smanjujući vrijeme i troškove potrebne za proces čišćenja i uzrokujući manje štete na radnom komadu, efektivno poboljšavajući vijek trajanja radnog komada.
Popularni tagovi: Industrijski ultrazvučni čistač 40KHz 80KHz, Kina, proizvođači, tvornice, dobavljači, veleprodaja, kupovina, popust, cjenik, niska cijena
Pošaljite upit
Moglo bi vam se i svidjeti











